| 部門:連州 | 市財政 | 局 | 2014年度 | 單位:萬元 | ||
| 2014年度決算數(shù) | ||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 62.16 | 0 | 22.36 | 22.36 | 39.80 | ||
| 注:決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | ||||||
| 部門:連州 | 市財政 | 局 | 2014年度 | 單位:萬元 | ||
| 2014年度決算數(shù) | ||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 62.16 | 0 | 22.36 | 22.36 | 39.80 | ||
| 注:決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | ||||||